(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金桥信息当日收报18.60元,涨跌幅2.59%,换手率24.54%,成交额17.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙市芙蓉中路营业部 | 10031.29 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 5756.23 | - | - |
3 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | 5689.43 | - | - |
4 | 机构专用 | 4006.28 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2603.2 | - | - |
合计 | - | 28086.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 6497.99 | - |
2 | 东海证券山东分公司 | - | 4378.59 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3426.6 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2438.38 | - |
5 | 浙商证券桐乡振兴中路营业部 | - | 2123.76 | - |
合计 | - | - | 18865.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯